| Tier | Niveau · Beispiel-Ligen |
|---|
| INT-6 | EuroLeague — höchstes europäisches Vereinsniveau |
| INT-5 | Top nationale Ligen / starke Pokale — ESP-1 (ACB), AUS-NBL, TUR-1 |
| INT-4 | Starke nationale Ligen — FRA-1, GER-1, ITA-1 |
| INT-3 | Mittlere Ligen / regionale Wettbewerbe — ABA, BCL, LTU-1, ISR-1, GRE-1, POL-1 |
| INT-2 | Untere nationale Ligen — BNXT-1, BRA-1, EST-LAT, CZE-1, HUN-1 |
| INT-1 | Niedrigste erfasste Tiers — BUL-1, FIN-1 |
| NA-DEV | NBA G-League — US-Entwicklungsliga |
Rate stats (TRB%, ORB%, DRB%) are better than raw counts for comparing players across different minutes/game situations.